"PROSPETTIVE. I nostri diritti sanitari e sociali"  (già PROSPETTIVE ASSISTENZIALI dal 1968  al 2021)


indice CRONOLOGICO 

gen/mar apr/giu lug/set ott/dic
         
2023
221

222
 
2022
217

218

219

220
2021 213 214 215
216

2020 209 210 211 212
2019 205 206 207 208
2018 201 202 203 204
2017 197 198 199 200
2016 193 194 195 196
2015 189 190 191 192
2014 185 186 187 188
2013 181 182 183 184
2012 177 178 179 180
2011 173 174 175 176
2010 169 170 171 172
2009 165 166 167 168
2008 161 162 163 164
2007 157 158 159 160
2006 153 153bis 154 155 156
2005 149 150 151 152
2004 145 146 147 148
2003 141 142

143

144

2002 137 138 139 140
2001 133 134 135 136
2000 129 130 131 132
1999 125 126 127 128
1998 121 122 123 124
1997 117 118 119 120
1996 113 114 115 116
1995

109

110 111 112
1994 105 106 107 108
1993 101 102 103 104
1992 97 98 99 100
1991 93 94 95 96
1990 89 90 91 92
1989 85 86 87 88
1988 81 82 83 84
1987 77 78 79 80
1986 73 74 75 76
1985 69 70 71  71b 72
1984 65 66 67  67b 68
1983 61  61b 62 63 64
1982 57  57b 58 59 60
1981 53 54 55 56
1980 49  49b 50 51 52
1979 45 46 47 48
1978 41 42 43 44
1977 37 38 39 40
1976 33 34 35 36  36bis
1975 29 29bis 30 31 32
1974 25 26 27 28
1973 21 22 23 24
1972 17 18 19 20
1971 13 14 15 16
1970 8-9 10 11-12 11-12
1969 5-6 5-6 7 8-9
1968 1 2 3-4 3-4

www.fondazionepromozionesociale.it